全马
证书链接 | BIB | 组别 | 姓名 | FULL NAME | 性别 | 年龄段 | 组内 排名 | 年龄组 排名 | 完赛时间 |
下载 | 8 | 长板女子 | 牟永雍 | Yongyong MU | 女 | 30-39 | 1 | 1 | 2:02:04 |
下载 | 3 | 长板女子 | 张梓颖 | Ziying ZHANG | 女 | 19-29 | 2 | 1 | 2:07:10 |
下载 | 1 | 长板女子 | 袁伊冰 | Yibing YUAN | 女 | 19-29 | 3 | 2 | 2:09:09 |
下载 | 9 | 长板女子 | 刘思慧 | Sihui LIU | 女 | 19-29 | 4 | 3 | 2:14:36 |
下载 | 13 | 长板女子 | 雷雨佳 | Yujia LEI | 女 | 19-29 | 5 | 4 | 2:15:35 |
下载 | 5 | 长板女子 | 陈源 | Yuan CHEN | 女 | 19-29 | 6 | 5 | 2:17:06 |
下载 | 4 | 长板女子 | 韦雅鑫 | Yaxin WEI | 女 | 19-29 | 7 | 6 | 2:17:42 |
下载 | 11 | 长板女子 | 周妍驰 | Yanchi ZHOU | 女 | 30-39 | 8 | 2 | 2:23:31 |
下载 | 10 | 长板女子 | 贾璐 | Lu JIA | 女 | 19-29 | 9 | 7 | 2:23:58 |
下载 | 14 | 长板女子 | 钟家秋 | Jiaqiu ZHONG | 女 | 19-29 | 10 | 8 | 2:29:20 |
下载 | 15 | 长板女子 | 王文慧 | Wenhui WANG | 女 | 19-29 | 11 | 9 | 2:29:45 |
下载 | 16 | 长板女子 | 孙哲 | Zhe SUN | 女 | 30-39 | 12 | 3 | 2:40:29 |
下载 | 20 | 长板女子 | 常依琳 | Yilin CHANG | 女 | 19-29 | 13 | 10 | 2:40:50 |
下载 | 2 | 长板女子 | 尚芊彤 | Qiantong SHANG | 女 | 40-49 | 14 | 1 | 2:42:48 |
下载 | 60 | 长板男子 | 张洪刚 | Honggang ZHANG | 男 | 19-29 | 1 | 1 | 1:38:41 |
下载 | 111 | 长板男子 | 卿运辉 | Yunhui QING | 男 | 19-29 | 2 | 2 | 1:41:14 |
下载 | 52 | 长板男子 | 王杉 | Shan WANG | 男 | 40-49 | 3 | 1 | 1:48:03 |
下载 | 64 | 长板男子 | 陈育佳 | Yujia CHEN | 男 | 19-29 | 4 | 3 | 1:48:32 |
下载 | 95 | 长板男子 | 王柱亚 | Zhuya WANG | 男 | 19-29 | 5 | 4 | 1:48:37 |
下载 | 54 | 长板男子 | 董平 | Ping DONG | 男 | 40-49 | 6 | 2 | 1:49:02 |
下载 | 55 | 长板男子 | 苏俊铙 | Junnao SU | 男 | 19-29 | 7 | 5 | 1:50:06 |
下载 | 87 | 长板男子 | 张恺 | Kai ZHANG | 男 | 30-39 | 8 | 1 | 1:50:32 |
下载 | 62 | 长板男子 | 阮文博 | Wenbo RUAN | 男 | 19-29 | 9 | 6 | 1:51:15 |
下载 | 66 | 长板男子 | 胡天骄 | Tianjiao HU | 男 | 30-39 | 10 | 2 | 1:51:35 |
下载 | 68 | 长板男子 | 赵英捷 | Yingjie ZHAO | 男 | 30-39 | 11 | 3 | 1:51:38 |
下载 | 109 | 长板男子 | 吉伟鑫 | Weixin JI | 男 | 30-39 | 12 | 4 | 1:52:58 |
下载 | 108 | 长板男子 | Vasily Sarantsev | Vasily Sarantsev | 男 | 30-39 | 13 | 5 | 1:55:31 |
下载 | 78 | 长板男子 | 陈清禹 | Qingyu CHEN | 男 | 30-39 | 14 | 6 | 1:57:35 |
下载 | 61 | 长板男子 | 吕浪 | Lang LV | 男 | 19-29 | 15 | 7 | 2:00:01 |
下载 | 63 | 长板男子 | 邢鹏飞 | Pengfei XING | 男 | 19-29 | 16 | 8 | 2:00:14 |
下载 | 67 | 长板男子 | 张文磊 | Wenlei ZHANG | 男 | 19-29 | 17 | 9 | 2:00:53 |
下载 | 74 | 长板男子 | 徐继飞 | Jifei XU | 男 | 40-49 | 18 | 3 | 2:01:37 |
下载 | 86 | 长板男子 | 周裕辉 | Yuhui ZHOU | 男 | 19-29 | 19 | 10 | 2:02:54 |
下载 | 71 | 长板男子 | 顾伟 | Wei GU | 男 | 40-49 | 20 | 4 | 2:03:01 |
下载 | 98 | 长板男子 | 鄢传杰 | Chuanjie YAN | 男 | 19-29 | 21 | 11 | 2:04:29 |
下载 | 81 | 长板男子 | 刘知玄 | Zhixuan LIU | 男 | 19-29 | 22 | 12 | 2:04:43 |
下载 | 56 | 长板男子 | 王兆钟 | Zhaozhong WANG | 男 | 40-49 | 23 | 5 | 2:05:00 |
下载 | 57 | 长板男子 | 刘英健 | Yingjian LIU | 男 | 19-29 | 24 | 13 | 2:09:06 |
下载 | 85 | 长板男子 | 张海瑞 | Hairui ZHANG | 男 | 19-29 | 25 | 14 | 2:10:27 |
下载 | 58 | 长板男子 | 余文涛 | Wentao YU | 男 | 30-39 | 26 | 7 | 2:11:57 |
下载 | 77 | 长板男子 | 陈允浩 | Yunhao CHEN | 男 | 14-18 | 27 | 1 | 2:13:32 |
下载 | 92 | 长板男子 | 李金朋 | Jinpeng LI | 男 | 40-49 | 28 | 6 | 2:13:36 |
下载 | 73 | 长板男子 | 孙昊阳 | Haoyang SUN | 男 | 30-39 | 29 | 8 | 2:20:11 |
下载 | 107 | 长板男子 | 姚加滨 | Jiabin YAO | 男 | 30-39 | 30 | 9 | 2:20:18 |
下载 | 53 | 长板男子 | 孙豪伟 | Haowei SUN | 男 | 19-29 | 31 | 15 | 2:21:22 |
下载 | 59 | 长板男子 | 刘磊 | Lei LIU | 男 | 40-49 | 32 | 7 | 2:21:52 |
下载 | 100 | 长板男子 | 潘晓杰 | Xiaojie PAN | 男 | 30-39 | 33 | 10 | 2:22:15 |
下载 | 69 | 长板男子 | 凌烽 | Feng LING | 男 | 19-29 | 34 | 16 | 2:22:24 |
下载 | 94 | 长板男子 | 程庆 | Qing CHENG | 男 | 40-49 | 35 | 8 | 2:23:24 |
下载 | 79 | 长板男子 | 胡笳 | Jia HU | 男 | 40-49 | 36 | 9 | 2:24:25 |
下载 | 117 | 长板男子 | 陆明远 | Mingyuan LU | 男 | 19-29 | 37 | 17 | 2:24:27 |
下载 | 70 | 长板男子 | 王志暐豪 | Zhiweihao WANG | 男 | 19-29 | 38 | 18 | 2:25:27 |
下载 | 115 | 长板男子 | 孙文涛 | Wentao SUN | 男 | 19-29 | 39 | 19 | 2:27:11 |
下载 | 82 | 长板男子 | 张迪 | Di ZHANG | 男 | 40-49 | 40 | 10 | 2:28:31 |
下载 | 88 | 长板男子 | 程子龙 | Zilong CHENG | 男 | 30-39 | 41 | 11 | 2:28:45 |
下载 | 93 | 长板男子 | 胡戬 | Jian HU | 男 | 30-39 | 42 | 12 | 2:28:55 |
下载 | 105 | 长板男子 | 刘松 | Song LIU | 男 | 30-39 | 43 | 13 | 2:29:39 |
下载 | 97 | 长板男子 | 欧雯 | Wen OU | 男 | 30-39 | 44 | 14 | 2:31:27 |
下载 | 89 | 长板男子 | 骆子超 | Zichao LUO | 男 | 30-39 | 45 | 15 | 2:37:44 |
下载 | 84 | 长板男子 | 张平文 | Pingwen ZHANG | 男 | 40-49 | 46 | 11 | 2:37:55 |
下载 | 96 | 长板男子 | 王方龙 | Fanglong WANG | 男 | 19-29 | 47 | 20 | 2:38:43 |
下载 | 72 | 长板男子 | 刘虎 | Hu LIU | 男 | 40-49 | 48 | 12 | 2:39:51 |
下载 | 103 | 长板男子 | 杜龙飞 | Longfei DU | 男 | 19-29 | 49 | 21 | 2:41:21 |
下载 | 118 | 长板男子 | 刘道平 | Daoping LIU | 男 | 50+ | 50 | 1 | 2:41:50 |
下载 | 75 | 长板男子 | 吴介普 | Jiepu WU | 男 | 30-39 | 51 | 16 | 2:42:36 |
下载 | 110 | 长板男子 | 曹世界 | Shijie CAO | 男 | 30-39 | 52 | 17 | 2:43:53 |
下载 | 65 | 长板男子 | 朱文瑾 | Wenjin ZHU | 男 | 50+ | 53 | 2 | 2:45:50 |
下载 | 102 | 长板男子 | 杨阳 | Yang YANG | 男 | 19-29 | 54 | 22 | 2:49:16 |
下载 | 106 | 长板男子 | 闻晨 | Chen WEN | 男 | 19-29 | 55 | 23 | 2:49:39 |
下载 | 76 | 长板男子 | 岳明 | Ming YUE | 男 | 40-49 | 56 | 14 | 2:53:01 |
下载 | 51 | 长板男子 | 高济禾 | Jihe GAO | 男 | 40-49 | 57 | 15 | 2:53:12 |
下载 | 112 | 长板男子 | 曾晨 | Chen CENG | 男 | 30-39 | 58 | 18 | 2:54:10 |
下载 | 113 | 长板男子 | 傅博 | Bo FU | 男 | 30-39 | 59 | 19 | 2:56:12 |
下载 | 120 | 长板男子 | 朱辰骁 | Chenxiao ZHU | 男 | 30-39 | 60 | 20 | 2:58:51 |
下载 | 91 | 长板男子 | 郑吉豪 | Jihao ZHENG | 男 | 19-29 | 61 | 24 | 3:23:02 |
下载 | 216 | 漂移板 | 胡启华 | 男 | 19-29 | 1 | 1 | 2:01:48 | |
下载 | 228 | 漂移板 | 李红平 | 男 | 19-29 | 2 | 2 | 2:04:56 | |
下载 | 211 | 漂移板 | 刘京 | 男 | 30-39 | 3 | 1 | 2:05:53 | |
下载 | 204 | 漂移板 | 祝灵强 | 男 | 19-29 | 4 | 3 | 2:10:07 | |
下载 | 218 | 漂移板 | 刘营昌 | 男 | 19-29 | 5 | 4 | 2:10:15 | |
下载 | 214 | 漂移板 | 郭杨杨 | 男 | 19-29 | 6 | 5 | 2:17:06 | |
下载 | 217 | 漂移板 | 冷海军 | 男 | 30-39 | 7 | 2 | 2:39:20 | |
下载 | 229 | 漂移板 | 王富生 | 男 | 30-39 | 8 | 3 | 2:41:33 | |
下载 | 224 | 漂移板 | 戴劲涛 | 男 | 19-29 | 9 | 6 | 2:49:29 | |
下载 | 230 | 漂移板 | 张永强 | 男 | 40-49 | 10 | 1 | 2:51:11 | |
下载 | 215 | 漂移板 | 李倩 | 女 | 19-29 | 11 | 7 | 2:51:51 | |
下载 | 210 | 漂移板 | 李颜 | 男 | 19-29 | 12 | 8 | 2:53:24 | |
下载 | 209 | 漂移板 | 张兴政 | 男 | 14-18 | 13 | 1 | 2:57:17 | |
下载 | 207 | 漂移板 | 王瑞龙 | 男 | 30-39 | 14 | 4 | 2:57:54 | |
下载 | 206 | 漂移板 | 高星照 | 男 | 19-29 | 15 | 9 | 3:07:59 |
半马
证书链接 | BIB | 组别 | 姓名 | 性别 | 年龄段 | 完赛时间 |
下载 | 6 | 长板女子 | 张馨羽 | 女 | 19-29 | 2:23:45 |
下载 | 7 | 长板女子 | 陆佳薇 | 女 | 19-29 | 1:28:59 |
下载 | 12 | 长板女子 | 段宇欣 | 女 | 19-29 | 1:50:01 |
下载 | 17 | 长板女子 | 裴思宇 | 女 | 19-29 | 1:50:26 |
下载 | 18 | 长板女子 | 张敏 | 女 | 30-39 | 1:47:44 |
下载 | 19 | 长板女子 | 赵海石 | 女 | 19-29 | 1:41:45 |
下载 | 21 | 长板女子 | 李晶雪 | 女 | 30-39 | 1:56:53 |
下载 | 313 | 长板女子 | 常曼丽 | 女 | 30-39 | 1:51:02 |
下载 | 306 | 长板女子 | 魏瑛 | 女 | 40-49 | 1:37:20 |
下载 | 80 | 长板男子 | 李凤翔 | 男 | 30-39 | 1:27:38 |
下载 | 83 | 长板男子 | 黄陆瑶 | 男 | 30-39 | 1:15:05 |
下载 | 90 | 长板男子 | 郭晓波 | 男 | 30-39 | 1:32:03 |
下载 | 91 | 长板男子 | 郑吉豪 | 男 | 19-29 | 1:20:23 |
下载 | 99 | 长板男子 | 刘乐焱 | 男 | 19-29 | 1:22:16 |
下载 | 101 | 长板男子 | 吉硕 | 男 | 14-18 | 2:22:45 |
下载 | 104 | 长板男子 | 胡文硕 | 男 | 19-29 | 1:27:27 |
下载 | 114 | 长板男子 | 曹帆 | 男 | 19-29 | 1:47:12 |
下载 | 121 | 长板男子 | 魏好民 | 男 | 40-49 | 1:58:55 |
下载 | 201 | 漂移板 | 丁明信 | 男 | 30-39 | 1:42:53 |
下载 | 202 | 漂移板 | 龚群虎 | 男 | 50+ | 1:03:42 |
下载 | 203 | 漂移板 | 盘桂君 | 男 | 19-29 | 1:19:23 |
下载 | 205 | 漂移板 | 王成 | 男 | 30-39 | 1:23:00 |
下载 | 206 | 漂移板 | 高星照 | 男 | 19-29 | 1:34:23 |
下载 | 212 | 漂移板 | 黄涛 | 男 | 19-29 | 2:03:21 |
下载 | 213 | 漂移板 | 康鹏 | 男 | 19-29 | 1:42:37 |
下载 | 219 | 漂移板 | 王羽杰 | 男 | 19-29 | 1:31:57 |
下载 | 220 | 漂移板 | 杨超 | 男 | 30-39 | 1:32:47 |
下载 | 221 | 漂移板 | 陈建杭 | 男 | 19-29 | 1:48:32 |
下载 | 222 | 漂移板 | 张绍钧 | 男 | 14-18 | 1:51:20 |
下载 | 223 | 漂移板 | 张思阳 | 男 | 30-39 | 2:18:51 |
下载 | 225 | 漂移板 | 孟庆洲 | 男 | 40-49 | 2:41:18 |
下载 | 227 | 漂移板 | 乔有福 | 男 | 40-49 | 1:20:49 |