全马
证书链接 | BIB | 组别 | 姓名 | FULL NAME | 性别 GENDER | 年龄段 AGE CATEGORY | 组内排名 | 组内年龄组排名 | 完赛时间 |
点击查看 | 1 | 长板女子 | 尚芊彤 | SHANG Qian Tong | FEMALE | 40-49 | 7 | 1 | 02:43:15 |
点击查看 | 2 | 长板女子 | 牟永雍 | MU Yong Yong | FEMALE | 30-39 | 1 | 1 | 01:57:33 |
点击查看 | 3 | 长板女子 | 张梓颖 | ZHANG Zi Ying | FEMALE | 19-29 | 2 | 1 | 02:17:01 |
点击查看 | 4 | 长板女子 | 雷雨佳 | LEI Yu Jia | FEMALE | 19-29 | 4 | 3 | 02:24:16 |
点击查看 | 9 | 长板女子 | 魏瑛 | WEI Ying | FEMALE | 40-49 | 9 | 2 | 03:12:21 |
点击查看 | 10 | 长板女子 | 陈源 | CHEN Yuan | FEMALE | 19-29 | 3 | 2 | 02:18:53 |
点击查看 | 12 | 长板女子 | 韩旭 | HAN xu | FEMALE | 30-39 | 8 | 3 | 02:48:28 |
点击查看 | 13 | 长板女子 | 唐婷 | TANG Ting | FEMALE | 19-29 | 6 | 4 | 02:35:39 |
点击查看 | 14 | 长板女子 | 焦学智 | JIAO Xue Zhi | FEMALE | 30-39 | 5 | 2 | 02:26:33 |
点击查看 | 24 | 长板男子 | 张洪刚 | ZHANG Hong Gang | OPEN | 19-29 | 1 | 1 | 01:37:26 |
点击查看 | 22 | 长板男子 | 阮文博 | RUAN Wen Bo | OPEN | 19-29 | 2 | 2 | 01:44:05 |
点击查看 | 71 | 长板男子 | 王杉 | WANG Shan | OPEN | 40-49 | 3 | 1 | 01:44:25 |
点击查看 | 67 | 长板男子 | 张恺 | ZHANG Kai | OPEN | 30-39 | 4 | 1 | 01:47:44 |
点击查看 | 23 | 长板男子 | 董平 | DONG Ping | OPEN | 40-49 | 5 | 2 | 01:48:58 |
点击查看 | 49 | 长板男子 | 谭枝品 | TAN Zhi Pin | OPEN | 19-29 | 6 | 3 | 01:50:37 |
点击查看 | 68 | 长板男子 | 刘京 | LIU Jing | OPEN | 30-39 | 7 | 2 | 01:51:23 |
点击查看 | 37 | 长板男子 | 陈清禹 | CHEN Qing Yu | OPEN | 30-39 | 8 | 3 | 01:52:13 |
点击查看 | 61 | 长板男子 | 吕浪 | Lv Lang | OPEN | 19-29 | 9 | 4 | 01:52:42 |
点击查看 | 64 | 长板男子 | 覃业智 | QIN Ye Zhi | OPEN | 19-29 | 10 | 5 | 01:55:26 |
点击查看 | 42 | 长板男子 | 王成 | WANG Cheng | OPEN | 30-39 | 11 | 4 | 01:57:13 |
点击查看 | 33 | 长板男子 | 孙昊阳 | SUN Hao Yang | OPEN | 30-39 | 12 | 5 | 01:59:47 |
点击查看 | 46 | 长板男子 | 潘晓杰 | PAN Xiao Jie | OPEN | 30-39 | 13 | 6 | 02:04:07 |
点击查看 | 26 | 长板男子 | 刘英健 | LIU Ying Jian | OPEN | 19-29 | 14 | 6 | 02:04:53 |
点击查看 | 48 | 长板男子 | 王浩杰 | WANG Hao Jie | OPEN | 30-39 | 15 | 7 | 02:07:18 |
点击查看 | 43 | 长板男子 | 李环宇 | LI Huanyu | OPEN | 30-39 | 16 | 8 | 02:08:21 |
点击查看 | 52 | 长板男子 | 陆明远 | LU Ming Yuan | OPEN | 19-29 | 17 | 7 | 02:11:00 |
点击查看 | 38 | 长板男子 | 刘磊 | LIU Lei | OPEN | 40-49 | 18 | 3 | 02:12:52 |
点击查看 | 60 | 长板男子 | 林治合 | LIN Zhi He | OPEN | 19-29 | 19 | 8 | 02:13:15 |
点击查看 | 32 | 长板男子 | 岳明 | YUE Ming | OPEN | 40-49 | 20 | 4 | 02:14:44 |
点击查看 | 30 | 长板男子 | 姚加滨 | YAO Jia Bin | OPEN | 30-39 | 21 | 9 | 02:14:58 |
点击查看 | 21 | 长板男子 | 苏琪 | SU Qi | OPEN | 30-39 | 22 | 10 | 02:18:45 |
点击查看 | 25 | 长板男子 | 张迪 | ZHANG Di | OPEN | 40-49 | 23 | 5 | 02:21:48 |
点击查看 | 63 | 长板男子 | 胡文硕 | HU Vincent | OPEN | 19-29 | 24 | 9 | 02:23:50 |
点击查看 | 34 | 长板男子 | 王志暐豪 | WANG Zhi wei Hao | OPEN | 19-29 | 25 | 10 | 02:24:05 |
点击查看 | 70 | 长板男子 | 刘道平 | LIU Dao Ping | OPEN | 50+ | 26 | 1 | 02:24:25 |
点击查看 | 44 | 长板男子 | 骆子超 | LUO Zi Chao | OPEN | 30-39 | 27 | 11 | 02:26:34 |
点击查看 | 28 | 长板男子 | 丁明信 | DING Ming Xin | OPEN | 30-39 | 28 | 12 | 02:27:13 |
点击查看 | 53 | 长板男子 | 李禹彤 | LI Yu Tong | OPEN | 30-39 | 29 | 13 | 02:27:22 |
点击查看 | 29 | 长板男子 | 孙浩 | SUN Hao | OPEN | 30-39 | 30 | 14 | 02:31:11 |
点击查看 | 56 | 长板男子 | 赵占福 | ZHAO Zhan Fu | OPEN | 19-29 | 31 | 11 | 02:31:26 |
点击查看 | 58 | 长板男子 | 陈卓 | CHEN Zhuo | OPEN | 40-49 | 32 | 6 | 02:32:21 |
点击查看 | 47 | 长板男子 | 曹威 | CAO Wei | OPEN | 30-39 | 33 | 15 | 02:32:29 |
点击查看 | 40 | 长板男子 | 胡笳 | HU Jia | OPEN | 40-49 | 34 | 7 | 02:32:41 |
点击查看 | 41 | 长板男子 | 张平文 | ZHANG Ping Wen | OPEN | 40-49 | 35 | 8 | 02:42:37 |
点击查看 | 65 | 长板男子 | 张永强 | ZHANG Yong Qiang | OPEN | 40-49 | 36 | 9 | 02:44:31 |
点击查看 | 51 | 长板男子 | 刘虎 | LIU Hu | OPEN | 40-49 | 37 | 10 | 02:48:53 |
点击查看 | 102 | 漂移板 | 龚群虎 | GONG Qunhu | OPEN | 50+ | 3 | 1 | 02:11:57 |
点击查看 | 103 | 漂移板 | 高勇 | GAO Yong | OPEN | 40-49 | 6 | 1 | 02:55:22 |
点击查看 | 104 | 漂移板 | 韩帅 | HAN Shuai | OPEN | 30-39 | 8 | 4 | 03:21:17 |
点击查看 | 105 | 漂移板 | 张兴政 | ZHANG Xing Zheng | OPEN | 13-18 | 7 | 1 | 03:04:25 |
点击查看 | 106 | 漂移板 | 李红平 | LI Hong Ping | OPEN | 30-39 | 5 | 3 | 02:37:25 |
点击查看 | 108 | 漂移板 | 赵红波 | ZHAO Hong Bo | OPEN | 30-39 | 1 | 1 | 01:58:05 |
点击查看 | 110 | 漂移板 | 胡启华 | HU Qi Hua | OPEN | 19-29 | 2 | 1 | 02:00:45 |
点击查看 | 113 | 漂移板 | 王富生 | WANG Fu Sheng | OPEN | 30-39 | 4 | 2 | 02:21:51 |
半马
证书链接 | BIB | 组别 | 姓名 | FULL NAME | 性别 | 年龄段 | 完赛时间 |
点击查看 | 5 | 长板女子 | 刘沛怡 | LIU Pei Yi | FEMALE | 13-18 | 01:33:56 |
点击查看 | 6 | 长板女子 | 岳依辰 | YUE Yi Chen | FEMALE | 13-18 | 01:47:26 |
点击查看 | 7 | 长板女子 | 张雅帆 | ZHANG Ya Fan | FEMALE | 19-29 | 02:11:59 |
点击查看 | 8 | 长板女子 | 郑心怡 | ZHENG Xin Yi | FEMALE | 19-29 | 02:23:14 |
点击查看 | 11 | 长板女子 | 张敏 | ZHANG Min | FEMALE | 30-39 | 01:45:46 |
点击查看 | 35 | 长板男子 | 徐尧 | XU Yao | OPEN | 40-49 | 01:37:05 |
点击查看 | 36 | 长板男子 | 赵昱丞 | ZHAO Yu Cheng | OPEN | 13-18 | 01:36:06 |
点击查看 | 50 | 长板男子 | 谭昊 | TAN Hao | OPEN | 50+ | 02:08:00 |
点击查看 | 59 | 长板男子 | 曹帆 | CAO Fan | OPEN | 19-29 | 01:52:14 |
点击查看 | 66 | 长板男子 | 佘新豹 | SHE Xin Bao | OPEN | 30-39 | 01:36:54 |
点击查看 | 109 | 漂移板 | 康鹏 | KANG Peng | OPEN | 19-29 | 01:36:16 |
点击查看 | 111 | 漂移板 | 高阳 | GAO Yang | OPEN | 19-29 | 02:14:11 |
点击查看 | 112 | 漂移板 | 谢亮 | XIE Liang | OPEN | 19-29 | 02:27:15 |
点击查看 | 114 | 漂移板 | 张兴红 | ZHANG Xing Hong | OPEN | 19-29 | 02:04:49 |